<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Roy Morejon</title>
	<atom:link href="http://roymorejon.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://roymorejon.com</link>
	<description>Social Media Consultant &#38; Internet Marketing Agency President</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on How Mobile and Social Media Drive News Consumption by Social Media as the News Source [Infographic] &#124; Kiwi Commons</title>
		<link>http://roymorejon.com/how-mobile-and-social-media-drive-news-consumption/comment-page-1/#comment-4639</link>
		<dc:creator>Social Media as the News Source [Infographic] &#124; Kiwi Commons</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roymorejon.com/?p=950#comment-4639</guid>
		<description>[...] Source: Roymorejon   0Discuss      TAGS: accessibilty, adults, Brian Williams, facebook, google, infograph, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Source: Roymorejon   0Discuss      TAGS: accessibilty, adults, Brian Williams, facebook, google, infograph, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How Mobile and Social Media Drive News Consumption by Social Media as the News Source [Infographic] &#124; Kiwi Commons</title>
		<link>http://roymorejon.com/how-mobile-and-social-media-drive-news-consumption/comment-page-1/#comment-4638</link>
		<dc:creator>Social Media as the News Source [Infographic] &#124; Kiwi Commons</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roymorejon.com/?p=950#comment-4638</guid>
		<description>[...] Source: Roymorejon   0Discuss      TAGS: adults, Brian Williams, facebook, google, infograph, Jim Lehrer, mobile, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Source: Roymorejon   0Discuss      TAGS: adults, Brian Williams, facebook, google, infograph, Jim Lehrer, mobile, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mobile Commerce [INFOGRAPHIC] by 七个关于手机购物者的有趣事实 &#124; 司明志的产品之路：如何成为优秀产品经理！</title>
		<link>http://roymorejon.com/mobile-commerce-infographic/comment-page-1/#comment-4608</link>
		<dc:creator>七个关于手机购物者的有趣事实 &#124; 司明志的产品之路：如何成为优秀产品经理！</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 15:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roymorejon.com/?p=789#comment-4608</guid>
		<description>[...] 由于平板和触摸屏的普及，用户产生了新的使用习惯。触摸屏提供了一种更容易的网页浏览体验，这也让电商网站可以提供更加简单、自然、方便等使用体验。  via Mashable ；infographic from RoyM0rejon [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 由于平板和触摸屏的普及，用户产生了新的使用习惯。触摸屏提供了一种更容易的网页浏览体验，这也让电商网站可以提供更加简单、自然、方便等使用体验。  via Mashable ；infographic from RoyM0rejon [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mobile Commerce [INFOGRAPHIC] by 七个关于手机购物者的有趣事实 &#171; 移动∷互联∷信息</title>
		<link>http://roymorejon.com/mobile-commerce-infographic/comment-page-1/#comment-4606</link>
		<dc:creator>七个关于手机购物者的有趣事实 &#171; 移动∷互联∷信息</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 17:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roymorejon.com/?p=789#comment-4606</guid>
		<description>[...]  via Mashable ；infographic from RoyM0rejon   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  via Mashable ；infographic from RoyM0rejon   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mobile Commerce [INFOGRAPHIC] by 七个关于手机购物者的有趣事实 - 黑色 &#124; 黑色</title>
		<link>http://roymorejon.com/mobile-commerce-infographic/comment-page-1/#comment-4605</link>
		<dc:creator>七个关于手机购物者的有趣事实 - 黑色 &#124; 黑色</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 13:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roymorejon.com/?p=789#comment-4605</guid>
		<description>[...] 　　via Mashable ；infographic from RoyM0rejon    0 0  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　via Mashable ；infographic from RoyM0rejon    0 0  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mobile Commerce [INFOGRAPHIC] by JWT：七个关于手机购物者的有趣事实 &#124; 199IT &#124; 中文互联网数据研究资讯中心</title>
		<link>http://roymorejon.com/mobile-commerce-infographic/comment-page-1/#comment-4604</link>
		<dc:creator>JWT：七个关于手机购物者的有趣事实 &#124; 199IT &#124; 中文互联网数据研究资讯中心</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 07:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roymorejon.com/?p=789#comment-4604</guid>
		<description>[...] via Mashable ；infographic from RoyM0rejon  文章来自36氪 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via Mashable ；infographic from RoyM0rejon  文章来自36氪 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How Mobile and Social Media Drive News Consumption by Social Media Becoming a News Source for Many &#124; Whale of a Blog!</title>
		<link>http://roymorejon.com/how-mobile-and-social-media-drive-news-consumption/comment-page-1/#comment-4598</link>
		<dc:creator>Social Media Becoming a News Source for Many &#124; Whale of a Blog!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 19:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roymorejon.com/?p=950#comment-4598</guid>
		<description>[...] mashable.com, roymorejon.com     Category: Facebook, Twitter   April 19, 2012 at 7:51 pm No comments  Heiphanie          Leave a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mashable.com, roymorejon.com     Category: Facebook, Twitter   April 19, 2012 at 7:51 pm No comments  Heiphanie          Leave a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Social Media Age Demographics for Facebook and Twitter by How Mobile and Social Media Drive News Consumption &#124; Roy Morejon</title>
		<link>http://roymorejon.com/social-media-age-demographics-for-facebook-and-twitter/comment-page-1/#comment-4383</link>
		<dc:creator>How Mobile and Social Media Drive News Consumption &#124; Roy Morejon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 11:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roymorejon.com/?p=865#comment-4383</guid>
		<description>[...] year’s study contains surveys examining how news consumers use social media and how mobile devices could change the news business and an update on the rapid changes in community [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] year’s study contains surveys examining how news consumers use social media and how mobile devices could change the news business and an update on the rapid changes in community [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Maps and March Madness by Make NCAA Basketball Picks Based on Google Search Data &#124; Roy Morejon</title>
		<link>http://roymorejon.com/google-maps-march-madness/comment-page-1/#comment-3152</link>
		<dc:creator>Make NCAA Basketball Picks Based on Google Search Data &#124; Roy Morejon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 17:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roymorejon.com/?p=767#comment-3152</guid>
		<description>[...] year before the 2011 Men&#8217;s NCAA Basketball Tournament, Google launched an interactive maps experience for college hoops fans obsessed with search data and march madness. This year Google has gone a different route by using search volume to show the potential champion [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] year before the 2011 Men&#8217;s NCAA Basketball Tournament, Google launched an interactive maps experience for college hoops fans obsessed with search data and march madness. This year Google has gone a different route by using search volume to show the potential champion [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Social Media Age Demographics for Facebook and Twitter by Roy</title>
		<link>http://roymorejon.com/social-media-age-demographics-for-facebook-and-twitter/comment-page-1/#comment-2945</link>
		<dc:creator>Roy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 20:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roymorejon.com/?p=865#comment-2945</guid>
		<description>Hola Pao, Estas cifras se basan en los datos de todo el mundo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Pao, Estas cifras se basan en los datos de todo el mundo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

